PrestaShop vs Shopify. Jakie rozwiązanie wybrać?
W Internecie istnieje wiele różnych rozwiązań eCommerce, które pozwalają Państwu organizować sprzedaż produktów i usług. To mogą być rozszerzenia dodające koszyk i wprowadzające elementy handlu elektronicznego na już istniejącą stronę www. Możecie wybrać Państwo jeden z dostępnych systemów eCommerce i założyć kompletny e-sklep od zera. Oprócz tego można skorzystać z serwisów działających według modeli SaaS i zbudować sklep internetowy za pomocą oferowanych modułów i widgetów. Przy tym ten ostatni sposób staje coraz popularniejszy wśród internautów. Więc postanowiłem porównać najpopularniejszy CMS w Polsce z jednym z najpopularniejszym rozwiązań SaaS do tworzenia e-sklepów. Chodzi o PrestaShop i Shopify. Jeśli zastanawiacie Państwo nad wyborem jednego z tych rozwiązań do realizacji witryny, podany wpis będzie ciekawy dla Was.
Dlatego aby przedstawić silne i słabe strony PrestaShop i Shopify porównamy ich według kluczowych paramentów, które zgrupowaliśmy w bloki. Więc przejrzymy ich po kolei:
Parametr | PrestaShop | Shopify |
Cena i licencja | ||
Cena | W 100% darmowe bez comiesięcznych opłat | Od $348 rocznie + 2,9% prowizji od transakcji + 30 centów kosztów transakcji (plan podstawowy) |
Licencja | Open Source License 3.0 (OSL 3.0) | Software as a Service (SaaS) |
Szczegóły techniczne | ||
Otwarty kod | Tak | Tak |
Język oprogramowania | PHP | Ruby |
Typ bazy danych | MySQL | MySQL |
Szczegóły platformy | ||
Zarządzanie klientami | Tak | Tak |
Wielewalutowość | Tak | Tak |
Wielejęzykowość | Tak | Tak |
Przeliczanie walut | Tak | Tak |
Zarządzanie podatkami (możliwość dostosowania do wymagań krajowych) | Tak | Tak |
Zarządzanie dostawą (możliwość dostosowania do wymagań krajowych) | Tak | Tak |
Powiadomienia do użytkowników o rejestracji, zamówieniach itd. | Tak | Tak |
Ankiety użytkowników | Nie | Nie |
Import/eksport produktów | Tak | Tak |
Statystyka sklepu | Tak | Tak |
Wizualny edytor treści | Tak | Tak |
Zakładanie kilka sklepów | Tak | Nie |
Zarządzania modułami i blokami | Tak | Tak |
Strona użytkownika | Tak | Tak |
Przesyłanie informacji marketingowych i promocyjnych | Nie | Nie |
Menu podkategorii w menu głównym | Tak | Nie |
Kontrola dostępności produktów | Tak | Tak |
Ocena produktów | Tak | Tak |
Opinie produktów | Tak | Tak |
Szybkie zamówienie (wszystkie opcje na jednej stronie) | Tak | Nie |
Ogólne moduły i bloki (dostępne w bazowej wersji) | ||
Banery | Tak | Tak |
Najpopularniejsze produkty (bestsellery) | Tak | Tak |
Popularne produkty | Tak | Tak |
Lista kategorii produktów | Tak | Tak |
Formularz kontaktowy i informacja o właścicielu sklepu | Tak | Nie |
Produkty do sprzedaży krzyżowej | Tak | Nie |
Przełącznik walutowy | Tak | Tak |
Przełącznik językowy | Tak | Tak |
Niestandardowe moduły HTML | Tak | Tak |
Linki do stron treści | Tak | Tak |
Lista producentów produktów | Tak | Nie |
Formularz zapisywania na newsletter | Tak | Tak |
Historia zamówień | Tak | Tak |
Wyszukiwarka produktów | Tak | Tak |
Polecane produkty | Tak | Tak |
Produkty ekskluzywne | Tak | Nie |
Lista nowych produktów | Tak | Nie |
Informacja o użytkowniku, który zalogował się na stronę | Tak | Nie |
Lista życzeń | Tak | Nie |
Liczba użytkowników online | Tak | Nie |
Moduły płatności | ||
Płatność przy odbiorze | Tak | Tak |
Przelew bankowy | Tak | Tak |
Płatność kartą kredytową | Tak | Nie |
PayPal | Tak | Tak |
Moduły dostawy | ||
Bezpłatna wysyłka | Tak | Tak |
Odbiór ze sklepu | Tak | Tak |
UPS | Tak | Tak |
FedEx | Tak | Tak |
Bonusy dla klientów | ||
Kupony | Tak | Tak |
Bony podarunkowe | Tak | Tak |
Oferty specjalne | Tak | Tak |
Szablony | ||
Szablony dla strony | Tak | Tak |
Liczba szablonów (według danych ze strony TemplateMonster) | 580 szablonów PrestaShop | 398 Shopify themes |
Osobne tematy dla kategorii | Nie | Nie |
Osobne tematy dla produktów | Nie | Nie |
Opcje SEO | ||
Znaczniki meta | Tak | Tak |
Wiadomości RSS | Tak | Tak |
Optymizacja linków | Tak | Tak |
Mapa strony | Tak | Nie |
Jak widać z podanej tabeli, PrestaShop posiada więcej funkcje, modułów oraz szablonów (możecie znaleźć ciekawe zestawy templatek na tej stronie) do tworzenia profesjonalnego sklepu internetowego. Oprócz tego oprogramowanie jest darmowe do użycia, co pozwala tworzyć dowolną liczbę stron www. Jednak według danych ze strony Google Trends podany CMS traci swoją popularność również na całym świecie (rys. 1) jak i w Polsce (rys. 2).
Rysunek 1. Popularność zapytań „PrestaShop” i „Shopify” na całym świecie
Rysunek 2. Popularność zapytań „PrestaShop” i „Shopify” w Polsce
„Z czym jest to związane?”, – zapytacie. Ze zmianą potrzeb użytkowników. Potencjalne klienci poszukują serwis, który pozwoli stworzyć e-sklep samodzielnie. Przy tym to musi być maksymalnie prosta platforma posiadająca edytor z metodą „Przyciągnij i Upuść”. Stąd właśnie taka jest popularność takich serwisów jak, np. Shopify. Przy tym systemy zarządzania treścią dalej są trudne do ogarnięcia dla użytkowników nieposiadających wiedzę techniczną. Chociaż one posiadają dużą więcej możliwości do tworzenia e-sklepu.
Wychodząc z tego, PrestaShop jest świetnym wyborem dla osób zaawansowanych oraz tych, którzy nie boją się uczyć nowemu. Jeśli deweloperzy systemu chcą dalej zostawać dużym graczem na rynku rozwiązań eCommerce oni muszą wprowadzać elementy „Przyciągnij i Upuść”. Podobną drogą idzie WordPress wprowadzając nowy wizualny edytor stron Gutenberg. Mam nadzieję, że deweloperzy PrestaShop będą ich naśladować. 😉
Opisane przez TemplateMonster.
One thought on “PrestaShop vs Shopify. Jakie rozwiązanie wybrać?”
Pingback: Kolejna paczka darmowych szablonów dla PrestaShop - Pozycjonowanie i optymalizacja PrestaShop